Preisübersicht
Faire, nachvollziehbare Preise für Websites, SEO, Automatisierung, KI-Lösungen und Social-Media-Betreuung. Alle Angebote werden passend zum tatsächlichen Projektumfang kalkuliert.
| Leistung | JDS-Preis | Marktübliche Orientierung |
|---|---|---|
| Onepager / kleine Landingpage | 345–499 € | ca. 299–1.000 € |
| Kleine Firmenwebsite, 3–5 Seiten | 649–799 € | ca. 500–2.500 € |
| Business-Website, 6–10 Seiten | 899–1.290 € | ca. 1.000–4.000 € |
| Website mit Terminbuchung / Kontakt-Automatisierung | ab 1.190 € | häufig 1.500–4.000 €+ |
| Website mit KI-Chat-Assistent | ab 1.290–1.690 € | häufig 2.000–5.000 €+ |
| Bestehende Website modernisieren | 345–799 € | ca. 500–2.000 € |
| SEO-Grundoptimierung | 199–349 € | ca. 300–1.000 € |
| Google-/Local-SEO Einrichtung | 150–249 € | ca. 200–600 € |
| Kleine Änderungen an einer bestehenden Website | 69–89 €/Std. | etwa 60–150 €/Std. |
* Die Vergleichsspannen dienen als unverbindliche Markt- und Budgetorientierung. Der tatsächliche Preis hängt unter anderem von Umfang, Design, Inhalten, Funktionen und technischer Ausgangslage ab.
Zum Beispiel für Kontaktanfragen, automatische E-Mails oder einen einfachen Terminworkflow.
Je nach Funktionsumfang können zusätzlich laufende API- oder Hostingkosten entstehen.
„Jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Deshalb erhalten Sie immer ein persönliches Festpreisangebot."
Individuelles Angebot anfragenAlle genannten Preise sind Netto-Einstiegspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und können je nach Umfang variieren. Individuelle Pakete und Rabatte bei Kombination mehrerer Leistungen auf Anfrage.